第一票 · 亮黄历史
亮黄条件:涨停委买额 > 2000 万 + 昨日首板 + 非 ST;第一票 = 当日清单里委买额最大。
口径:T 日竞价买入、T+1 收盘卖出(A 股 T+1),扣双边 0.12%。最新
20261106 原始文件 ›
分年(T+1 收盘)
| 年份 | 笔数 | 胜率 | 均值 | 中位 |
| 2024 | 109 | 38.5% | -1.15% | -2.63% |
| 2025 | 242 | 44.2% | -0.39% | -0.94% |
| 2026 | 194 | 45.4% | -1.21% | -1.39% |
明细(新 → 旧)
| 日期 | 代码 | 名称 |
委买额万 | 竞价% | 自由流通亿 |
买入价 | T1收盘% | T1最高% | 题材 |
| 11-06 | 002086 | 东方海洋 | 6096.0 | 1.66 | 62.76 | 3.67 | 待 T+1 | | 水产品、农业 |
| 11-05 | 002428 | 云南锗业 | 21757.0 | 6.0 | 412.66 | 79.9 | -9.47 | -6.01 | 磷化铟、金属锗 |
| 11-04 | 002580 | 圣阳股份 | 15986.0 | 8.03 | 66.22 | 20.17 | -4.78 | 1.52 | 固态电池、算力 |
| 11-03 | 300413 | 芒果超媒 | 2543.0 | 1.42 | 165.85 | 27.14 | 10.42 | 10.42 | 互动影游、AI应用 |
| 11-02 | 000716 | 黑芝麻 | 3848.0 | 7.06 | 26.19 | 5.61 | -8.32 | -2.97 | 食品饮料、锂电池 |
| 10-30 | 002086 | 东方海洋 | 4018.0 | 5.06 | 44.74 | 2.7 | 15.07 | 15.07 | 医疗器械、农业 |
| 10-29 | 002636 | 金安国纪 | 5708.0 | 4.11 | 143.37 | 61.0 | 4.27 | 4.27 | 覆铜板、通信 |
| 10-28 | 002249 | 大洋电机 | 4523.0 | 1.56 | 131.28 | 7.82 | 5.76 | 9.6 | 机器人概念、氢燃料电池 |
| 10-27 | 002178 | 延华智能 | 3312.0 | 8.61 | 26.96 | 5.8 | -13.4 | -11.15 | AI医疗、AI应用 |
| 10-26 | 002474 | 榕基软件 | 8397.0 | 8.58 | 35.78 | 7.72 | -15.28 | -8.41 | AI政务、AI应用 |
| 10-23 | 002307 | 北新路桥 | 7209.0 | 6.19 | 36.03 | 3.6 | -10.95 | -2.62 | 基础建设、芯片 |
| 10-22 | 002792 | 通宇通讯 | 3631.0 | 2.84 | 83.07 | 33.0 | -10.24 | -9.51 | 商业航天、通信 |
| 10-21 | 002242 | 九阳股份 | 5373.0 | 1.85 | 55.94 | 20.94 | 3.56 | 5.32 | 家电、平台经济 |
| 10-20 | 002929 | 润建股份 | 2262.0 | 0.0 | 73.28 | 46.4 | 20.87 | 20.87 | 算力、机器人概念 |
| 10-19 | 000573 | 粤宏远A | 4597.0 | 5.15 | 21.77 | 4.7 | -11.18 | -9.48 | 并购重组、有色金属 |
| 10-16 | 003029 | 吉大正元 | 2322.0 | 5.05 | 27.54 | 21.0 | 15.07 | 15.07 | AI安全、AI应用 |
| 10-15 | 002552 | 宝鼎科技 | 5635.0 | 4.8 | 62.57 | 48.0 | -12.49 | -2.52 | PCB铜箔、通信 |
| 10-14 | 002639 | 雪人集团 | 9645.0 | 9.6 | 94.43 | 15.99 | -4.0 | -1.12 | 冰雪产业、算力 |
| 10-13 | 300006 | 莱美药业 | 3333.0 | 3.66 | 43.77 | 6.8 | 16.06 | 16.06 | 创新药、医药 |
| 10-12 | 001330 | 博纳影业 | 7772.0 | 7.6 | 75.48 | 7.5 | -1.45 | 4.55 | AI视频、AI应用 |
| 10-09 | 002733 | 雄韬股份 | 5408.0 | 9.37 | 48.03 | 20.66 | 2.59 | 10.29 | 固态电池、氢燃料电池 |
| 09-30 | 002074 | 国轩高科 | 14762.0 | 6.31 | 309.63 | 30.49 | 2.54 | 5.29 | 固态电池、动力电池 |
| 09-29 | 002640 | 跨境通 | 12368.0 | 2.27 | 56.12 | 4.05 | -3.58 | 0.37 | 跨境电商、外贸 |
| 09-28 | 000678 | 襄阳轴承 | 2686.0 | 7.95 | 26.91 | 10.45 | 12.03 | 12.03 | 机器人概念、汽车零部件 |
| 09-24 | 002819 | 东方中科 | 5244.0 | 7.67 | 31.66 | 26.1 | -4.45 | 9.19 | VNA、DeepSeek |
| 09-23 | 000676 | 智度股份 | 2447.0 | 4.03 | 68.49 | 7.75 | -12.38 | -5.93 | AI营销、AI应用 |
| 09-22 | 001389 | 广合科技 | 12345.0 | 7.57 | 302.69 | 200.01 | -4.0 | 1.53 | PCB、通信 |
| 09-21 | 002185 | 华天科技 | 12553.0 | 3.61 | 481.96 | 18.68 | -2.26 | 1.33 | 先进封装、并购重组 |
| 09-18 | 000920 | 沃顿科技 | 2573.0 | 4.28 | 29.04 | 13.17 | -1.87 | 0.49 | 芯片、盐湖提锂 |
| 09-17 | 002281 | 光迅科技 | 2490.0 | 1.51 | 913.25 | 188.0 | 3.82 | 5.73 | 光模块、光芯片 |
| 09-16 | 002491 | 通鼎互联 | 2812.0 | 0.94 | 190.33 | 22.44 | 5.36 | 10.62 | 光纤概念、通信 |
| 09-15 | 000981 | 山子高科 | 28933.0 | 8.77 | 197.06 | 3.1 | -11.73 | -7.86 | 并购重组、汽车类 |
| 09-14 | 002161 | 远望谷 | 12058.0 | 5.35 | 44.38 | 8.47 | -23.14 | -20.55 | 并购重组、电子证照 |
| 09-10 | 000972 | 中基健康 | 4873.0 | 7.78 | 21.05 | 4.71 | -15.62 | -9.25 | 农业、医疗器械 |
| 09-09 | 000930 | 中粮科技 | 6494.0 | 8.23 | 52.63 | 6.31 | 2.89 | 11.61 | 农业、可降解概念 |
| 09-08 | 002579 | 中京电子 | 7700.0 | 8.96 | 71.02 | 16.9 | -0.65 | 6.21 | PCB、端侧AI |
| 09-07 | 000592 | 平潭发展 | 7859.0 | 8.28 | 124.67 | 8.11 | -2.71 | -0.12 | 种植业、免税 |
| 09-04 | 002328 | 新朋股份 | 3134.0 | 2.97 | 50.24 | 10.4 | -8.2 | -4.45 | 液冷、算力 |
| 09-03 | 002265 | 建设工业 | 4265.0 | 1.26 | 47.43 | 21.71 | -1.32 | 0.99 | 军工、并购重组 |
| 09-02 | 000564 | 供销大集 | 5118.0 | 2.41 | 181.96 | 1.7 | -6.0 | -2.47 | 供销社、农业 |
| 09-01 | 002008 | 大族激光 | 5742.0 | 1.03 | 738.67 | 97.37 | -4.21 | -2.04 | PCB设备、数字经济 |
| 08-31 | 002165 | 红宝丽 | 6032.0 | 7.89 | 50.91 | 9.03 | 0.77 | 3.98 | 环氧丙烷、化工 |
| 08-28 | 002155 | 湖南黄金 | 22945.0 | 5.29 | 293.43 | 28.45 | -4.41 | -3.46 | 并购重组、黄金 |
| 08-26 | 002837 | 英维克 | 3736.0 | 4.68 | 465.94 | 63.05 | 4.51 | 4.56 | 液冷、算力 |
| 08-25 | 002906 | 华阳集团 | 11479.0 | 5.77 | 62.02 | 29.86 | -10.54 | -7.45 | 实控人变更、智能座舱 |
| 08-24 | 002536 | 飞龙股份 | 3578.0 | 8.01 | 174.0 | 50.73 | 1.52 | 3.66 | 液冷、算力 |
| 08-21 | 300142 | 沃森生物 | 8358.0 | 3.97 | 253.92 | 15.72 | -5.34 | 4.78 | 疫苗概念、病毒防治 |
| 08-20 | 002333 | 罗普斯金 | 3040.0 | 2.52 | 12.13 | 6.5 | -19.97 | -16.12 | 并购重组、基础建设 |
| 08-19 | 000020 | 深华发A | 2863.0 | 9.69 | 8.5 | 13.7 | -9.83 | -6.84 | 机器人概念、地产链 |
| 08-18 | 002156 | 通富微电 | 2321.0 | 2.8 | 816.99 | 71.2 | -10.81 | -1.96 | 先进封装、玻璃基板 |
| 08-17 | 002907 | 华森制药 | 4170.0 | 9.31 | 19.94 | 16.68 | -5.28 | 10.61 | 创新药、AI应用 |
| 08-14 | 300404 | 博济医药 | 3000.0 | 12.25 | 43.79 | 16.22 | 8.39 | 9.07 | 创新药、病毒防治 |
| 08-13 | 002483 | 润邦股份 | 4244.0 | 8.52 | 34.15 | 6.24 | -11.98 | -8.13 | 造船、专用设备 |
| 08-12 | 002585 | 双星新材 | 5732.0 | 4.56 | 75.51 | 11.0 | 2.61 | 6.7 | 电阻电容、复合集流体 |
| 08-11 | 002248 | 华东数控 | 7205.0 | 8.86 | 28.06 | 10.94 | 11.12 | 11.12 | 工业母机、减速器 |
| 08-10 | 301080 | 百普赛斯 | 2970.0 | 18.73 | 77.63 | 76.88 | 6.93 | 15.49 | 创新药、医药 |
| 08-07 | 002180 | 奔图科技 | 12730.0 | 1.63 | 178.64 | 20.01 | -6.67 | -3.82 | 打印机、数字芯片 |
| 08-06 | 002703 | 浙江世宝 | 12028.0 | 8.05 | 51.98 | 17.59 | -14.33 | -8.59 | 无人驾驶、智能驾驶 |
| 08-05 | 002384 | 东山精密 | 6757.0 | -9.54 | 2417.34 | 162.0 | 15.73 | 20.59 | 光模块、通信 |
| 08-04 | 002421 | 达实智能 | 4770.0 | 9.18 | 59.63 | 3.45 | 2.2 | 6.55 | AI应用、算力 |
| 08-03 | 002131 | 利欧股份 | 12898.0 | 7.3 | 285.71 | 5.0 | 8.48 | 12.28 | AI营销、AI应用 |
| 07-31 | 002258 | 利尔化学 | 2798.0 | -0.37 | 75.2 | 16.12 | -8.99 | -4.77 | 实控人变更、农业 |
| 07-30 | 000636 | 风华高科 | 6353.0 | 2.44 | 446.48 | 48.67 | 1.28 | 14.02 | 电阻电容、元器件 |
| 07-29 | 002195 | 岩山科技 | 4746.0 | 2.93 | 338.64 | 7.03 | -6.24 | -2.25 | 脑机接口、AI应用 |
| 07-28 | 001258 | 立新能源 | 11075.0 | 9.49 | 46.92 | 15.69 | -26.12 | -18.79 | 绿色电力、储能 |
| 07-24 | 002353 | 杰瑞股份 | 18686.0 | 9.54 | 788.74 | 148.0 | 1.92 | 1.92 | 燃气轮机、液冷 |
| 07-22 | 002371 | 北方华创 | 23908.0 | 5.83 | 3297.56 | 788.0 | -6.21 | -2.53 | 半导体设备、国有企业 |
| 07-17 | 002632 | 道明光学 | 10620.0 | 5.82 | 28.14 | 10.19 | -6.6 | -4.14 | AI手机、端侧AI |
| 07-16 | 002739 | 儒意电影 | 5169.0 | 6.93 | 151.3 | 10.03 | 0.48 | 12.14 | 影视院线、AI视频 |
| 07-15 | 002384 | 东山精密 | 11631.0 | 0.24 | 3205.98 | 261.0 | 2.87 | 5.63 | 光模块、通信 |
| 07-14 | 300214 | 日科化学 | 3220.0 | 6.67 | 38.01 | 13.12 | -11.86 | 7.5 | 并购重组、算力 |
| 07-13 | 300065 | 海兰信 | 5745.0 | -2.74 | 162.9 | 28.0 | -24.83 | -11.33 | 商业航天、一带一路 |
| 07-10 | 002208 | 合肥城建 | 12221.0 | 9.52 | 64.6 | 20.94 | -0.41 | -0.31 | 存储、蚂蚁概念 |
| 07-09 | 000977 | 浪潮信息 | 110040.0 | 6.18 | 850.78 | 83.0 | 7.74 | 13.59 | 服务器、算力 |
| 07-08 | 002841 | 视源股份 | 15282.0 | 5.62 | 171.8 | 45.5 | 14.45 | 14.45 | 机器人概念、AI办公 |
| 07-07 | 002025 | 航天电器 | 4263.0 | 1.79 | 240.88 | 93.72 | -8.04 | 2.18 | 华为概念、通信 |
| 07-06 | 002747 | 埃斯顿 | 13141.0 | 0.76 | 230.04 | 45.11 | 8.5 | 8.5 | 机器人概念、并购重组 |
| 07-03 | 002354 | 天娱数科 | 18167.0 | -0.19 | 152.33 | 10.32 | -18.43 | -5.64 | AI应用、机器人概念 |
| 07-02 | 002635 | 安洁科技 | 16809.0 | 5.51 | 65.37 | 23.74 | -1.72 | -1.72 | 并购重组、消费电子 |
| 07-01 | 000100 | TCL科技 | 19998.0 | 2.75 | 1134.66 | 5.98 | -1.12 | 3.22 | 面板、股权转让 |
| 06-30 | 002407 | 多氟多 | 60017.0 | 9.05 | 507.98 | 49.79 | 10.85 | 10.85 | 电子气体、电解液 |
| 06-29 | 002129 | TCL中环 | 5512.0 | 2.59 | 332.02 | 11.48 | 4.58 | 5.45 | 硅片、光伏组件 |
| 06-26 | 000766 | 通化金马 | 5391.0 | 2.14 | 185.85 | 27.18 | -20.8 | -18.81 | 创新药、阿尔茨海默 |
| 06-25 | 002491 | 通鼎互联 | 16438.0 | 6.75 | 298.36 | 39.55 | -8.72 | -3.76 | 光纤概念、通信 |
| 06-24 | 002648 | 卫星化学 | 30335.0 | 4.73 | 428.23 | 26.37 | -2.74 | 1.93 | 化工、锂电池 |
| 06-23 | 002428 | 云南锗业 | 20647.0 | 7.93 | 584.54 | 119.24 | 3.11 | 3.11 | 磷化铟、金属锗 |
| 06-22 | 003031 | 中瓷电子 | 9066.0 | 8.35 | 298.63 | 191.01 | -1.99 | 7.7 | 氮化铝、非金属材料 |
| 06-18 | 000725 | 京东方A | 16958.0 | 3.16 | 2003.36 | 6.86 | 0.9 | 4.54 | 玻璃基板、面板 |
| 06-17 | 002008 | 大族激光 | 3975.0 | 2.0 | 1060.68 | 139.35 | -3.31 | -1.19 | 光纤概念、PCB设备 |
| 06-16 | 000636 | 风华高科 | 8482.0 | 4.94 | 624.28 | 68.24 | 8.41 | 8.45 | 电阻电容、元器件 |
| 06-15 | 000630 | 铜陵有色 | 10213.0 | 2.82 | 558.97 | 7.3 | 3.58 | 5.09 | 金属铜、通信 |
| 06-12 | 300666 | 江丰电子 | 15039.0 | 15.32 | 547.15 | 337.21 | -13.05 | -11.75 | 靶材、半导体设备 |
| 06-11 | 002409 | 雅克科技 | 3554.0 | 2.99 | 361.74 | 126.22 | 5.24 | 14.36 | 电子气体、大基金二期 |
| 06-10 | 002669 | 康达新材 | 7921.0 | 4.03 | 41.19 | 18.09 | -4.93 | 0.6 | 电子树脂、电磁屏蔽 |
| 06-09 | 002747 | 埃斯顿 | 7932.0 | 5.54 | 187.56 | 36.01 | -0.7 | 10.68 | 机器人概念、汽车零部件 |
| 06-08 | 002354 | 天娱数科 | 7474.0 | 6.61 | 119.16 | 7.1 | 13.4 | 13.4 | 物理AI、机器人概念 |
| 06-05 | 000725 | 京东方A | 13692.0 | -0.65 | 2029.32 | 6.11 | 2.83 | 10.19 | 玻璃基板、面板 |
| 06-04 | 001896 | 豫能控股 | 14649.0 | 7.82 | 128.58 | 21.65 | -8.3 | 10.92 | 电力、煤炭 |
| 06-03 | 002897 | 意华股份 | 6297.0 | 7.8 | 98.69 | 95.08 | 1.01 | 4.5 | 高速连接、通信 |
| 06-02 | 002426 | 胜利精密 | 11377.0 | 6.01 | 108.51 | 3.88 | -7.85 | -5.53 | AI PC、端侧AI |
| 06-01 | 002608 | 江苏国信 | 6942.0 | 8.26 | 67.19 | 9.96 | 4.5 | 8.51 | 电力、信托概念 |
| 05-29 | 000636 | 风华高科 | 12969.0 | 6.54 | 468.85 | 51.82 | 6.11 | 12.31 | 电阻电容、元器件 |
| 05-28 | 002484 | 江海股份 | 11965.0 | 6.93 | 389.02 | 72.01 | 7.99 | 13.03 | 电阻电容、算力 |
| 05-26 | 002156 | 通富微电 | 20213.0 | 4.64 | 860.62 | 73.02 | -2.17 | 7.47 | 先进封装、创投 |
| 05-25 | 002463 | 沪电股份 | 9131.0 | 6.09 | 1610.77 | 121.02 | 10.08 | 11.26 | 印制电路板、通信 |
| 05-22 | 000725 | 京东方A | 54132.0 | 0.21 | 1628.51 | 4.7 | 12.01 | 14.14 | 玻璃基板、面板 |
| 05-21 | 000809 | 和展能源 | 6557.0 | 8.7 | 21.68 | 4.75 | -17.38 | -15.49 | 实控人变更、电力 |
| 05-20 | 002246 | 北化股份 | 3332.0 | 7.24 | 73.19 | 26.51 | -14.72 | -4.53 | 军工、核污染概念 |
| 05-19 | 002208 | 合肥城建 | 35533.0 | 2.89 | 81.98 | 23.5 | 10.01 | 12.05 | 存储、蚂蚁概念 |
| 05-18 | 002407 | 多氟多 | 22608.0 | 2.06 | 382.18 | 37.22 | -0.23 | 1.95 | 氢氟酸、电解液 |
| 05-15 | 002617 | 露笑科技 | 15147.0 | 4.95 | 160.74 | 10.18 | -10.53 | -7.98 | 碳化硅、特斯拉概念 |
| 05-14 | 002015 | 协鑫能科 | 30547.0 | 8.51 | 198.27 | 25.38 | -14.58 | -7.13 | 绿色电力、储能 |
| 05-13 | 000601 | 韶能股份 | 12182.0 | 8.65 | 66.68 | 8.79 | -6.49 | 11.26 | 绿色电力、减速器 |
| 05-12 | 002108 | 沧州明珠 | 5351.0 | -0.16 | 80.89 | 6.43 | -7.12 | -1.36 | 隔膜、核电 |
| 05-11 | 002256 | 兆新股份 | 9029.0 | 4.73 | 81.78 | 5.53 | -5.0 | -0.66 | 碳酸锂、光伏 |
| 05-08 | 002491 | 通鼎互联 | 7828.0 | 6.71 | 160.1 | 20.04 | 13.3 | 13.3 | 光纤概念、通信 |
| 05-07 | 002156 | 通富微电 | 36240.0 | 6.76 | 669.95 | 60.8 | -6.11 | -3.74 | 存储、先进封装 |
| 05-06 | 002640 | 跨境通 | 4260.0 | 8.22 | 57.25 | 3.95 | 3.93 | 7.98 | 跨境电商、消费电子 |
| 04-30 | 002805 | 丰元股份 | 6805.0 | 9.2 | 44.37 | 22.68 | 10.73 | 10.73 | 锂电池、磷酸铁锂 |
| 04-29 | 300905 | 宝丽迪 | 3968.0 | 4.46 | 59.11 | 70.01 | -2.82 | -0.45 | 化工、足球概念 |
| 04-28 | 002115 | 三维通信 | 5409.0 | 3.45 | 95.28 | 13.79 | 6.33 | 10.83 | 商业航天、人工智能 |
| 04-27 | 000062 | 深圳华强 | 13444.0 | 3.0 | 119.74 | 35.37 | 2.23 | 10.71 | 华为昇腾、消费电子 |
| 04-24 | 002606 | 大连电瓷 | 6189.0 | 4.95 | 41.96 | 14.0 | 5.74 | 9.38 | 绿色电力、电气设备 |
| 04-23 | 002428 | 云南锗业 | 7400.0 | 1.4 | 401.6 | 76.29 | 0.97 | 6.45 | 磷化铟、金属锗 |
| 04-22 | 002565 | 顺灏股份 | 11779.0 | 1.97 | 177.16 | 22.76 | -13.3 | -2.23 | 商业航天、电子烟 |
| 04-21 | 002560 | 通达股份 | 9589.0 | 5.7 | 58.39 | 16.14 | -14.37 | -12.33 | 电气设备、智能电网 |
| 04-20 | 002217 | 合力泰 | 10144.0 | 8.58 | 152.54 | 2.91 | 2.29 | 8.47 | 算力、面板 |
| 04-17 | 000967 | 盈峰环境 | 10024.0 | 7.19 | 166.99 | 14.01 | 0.52 | 3.95 | 算力、垃圾发电 |
| 04-16 | 002361 | 神剑股份 | 5946.0 | -0.22 | 140.56 | 18.5 | 1.23 | 6.37 | 商业航天、军工 |
| 04-15 | 300857 | 协创数据 | 15108.0 | 12.26 | 607.42 | 280.19 | 13.73 | 14.42 | 存储、数字经济 |
| 04-14 | 002943 | 宇晶股份 | 4077.0 | 6.96 | 71.46 | 54.83 | -2.47 | 2.01 | 光伏设备、光伏 |
| 04-13 | 002418 | 康盛股份 | 4171.0 | 3.51 | 55.04 | 5.89 | 3.45 | 6.67 | 液冷、算力 |
| 04-10 | 002328 | 新朋股份 | 6106.0 | 6.42 | 51.01 | 9.78 | 9.9 | 13.58 | 储能、液冷 |
| 04-09 | 002384 | 东山精密 | 38982.0 | 6.75 | 1610.99 | 128.0 | 12.03 | 13.23 | 消费电子、苹果概念 |
| 04-08 | 002491 | 通鼎互联 | 15729.0 | 7.6 | 117.79 | 14.87 | 8.42 | 11.92 | 光纤概念、通信 |
| 04-07 | 002792 | 通宇通讯 | 3728.0 | -1.68 | 133.96 | 44.58 | 9.95 | 14.48 | 光模块、通信 |
| 04-03 | 000950 | 重药控股 | 3977.0 | 0.92 | 55.76 | 6.55 | 8.89 | 13.01 | 减肥药、医药 |
| 04-02 | 002902 | 铭普光磁 | 5480.0 | 0.07 | 42.67 | 28.8 | -6.37 | -0.22 | 光模块、通信 |
| 04-01 | 000631 | 顺发恒能 | 11838.0 | 6.32 | 26.0 | 4.54 | -21.71 | -16.2 | 并购重组、地产链 |
| 03-31 | 002532 | 天山铝业 | 11944.0 | 1.41 | 521.47 | 17.98 | -0.56 | 0.27 | 金属铝、有色金属 |
| 03-30 | 002310 | 东方新能 | 7148.0 | 6.51 | 101.52 | 4.09 | -16.5 | -7.94 | 风电、电力 |
| 03-27 | 000767 | 晋控电力 | 14519.0 | 5.83 | 77.03 | 4.9 | -6.65 | 4.37 | 电力、年报增长 |
| 03-26 | 002902 | 铭普光磁 | 11825.0 | 7.9 | 44.07 | 28.0 | -0.33 | 5.7 | 光模块、通信 |
| 03-25 | 000601 | 韶能股份 | 10021.0 | 6.7 | 65.5 | 8.6 | -6.28 | 4.53 | 绿色电力、减速器 |
| 03-24 | 300385 | 雪浪环境 | 8145.0 | 14.54 | 34.85 | 17.88 | 16.77 | 21.64 | 实控人变更、垃圾分类 |
| 03-23 | 002256 | 兆新股份 | 7999.0 | 4.68 | 66.37 | 4.7 | 3.5 | 3.71 | 绿色电力、电力 |
| 03-20 | 002310 | 东方新能 | 3911.0 | 2.85 | 92.97 | 3.25 | 17.73 | 17.73 | 风电、电力 |
| 03-19 | 000990 | 诚志股份 | 5078.0 | 3.99 | 64.24 | 11.22 | -17.23 | -11.35 | 化工、医药 |
| 03-18 | 002323 | 雅博股份 | 4087.0 | 6.55 | 49.17 | 2.93 | -6.95 | 3.98 | 分布式光伏、光伏 |
| 03-17 | 000620 | 盈新发展 | 7616.0 | 4.53 | 89.32 | 3.46 | -4.74 | -2.72 | 存储、房地产 |
| 03-16 | 002931 | 锋龙股份 | 9968.0 | 0.64 | 76.03 | 82.1 | -13.43 | -9.74 | 实控人变更、机器人概念 |
| 03-13 | 000420 | 吉林化纤 | 8376.0 | 3.78 | 94.17 | 5.21 | -2.23 | 1.61 | 碳纤维、化工 |
| 03-12 | 000545 | 金浦钛业 | 3592.0 | 8.62 | 33.1 | 4.16 | -5.41 | -0.6 | 钛白粉、化工 |
| 03-11 | 000537 | 绿发电力 | 10601.0 | 6.87 | 73.76 | 11.05 | 13.09 | 13.09 | 绿色电力、光伏EPC |
| 03-10 | 002300 | 太阳电缆 | 3166.0 | 0.09 | 44.06 | 11.58 | 0.05 | 4.63 | 电气设备、海缆 |
| 03-09 | 002261 | 拓维信息 | 13856.0 | 1.13 | 441.62 | 39.49 | 5.63 | 11.45 | OpenClaw、AI应用 |
| 03-06 | 300323 | 华灿光电 | 30559.0 | 12.29 | 89.56 | 11.51 | 1.62 | 3.44 | Mini/Micro、面板 |
| 03-05 | 002272 | 川润股份 | 7902.0 | 6.22 | 74.98 | 22.38 | -7.31 | -5.12 | 液冷、算力 |
| 03-04 | 000407 | 胜利股份 | 8488.0 | 1.71 | 36.84 | 5.96 | -9.35 | -5.82 | 天然气、股权转让 |
| 03-03 | 002413 | 雷科防务 | 22267.0 | 6.97 | 208.95 | 17.5 | -8.29 | -5.83 | 军工信息化、卫星导航 |
| 03-02 | 002155 | 湖南黄金 | 27719.0 | 6.1 | 420.77 | 40.0 | 1.58 | 9.06 | 黄金、黄金冶炼加工 |
| 02-27 | 002463 | 沪电股份 | 2978.0 | 0.0 | 1098.91 | 85.36 | -4.21 | -2.9 | 印制电路板、交换机 |
| 02-26 | 000661 | 长春高新 | 19521.0 | 4.87 | 286.4 | 102.0 | -6.23 | -4.94 | 创新药、AI智能体 |
| 02-25 | 000636 | 风华高科 | 19544.0 | 7.01 | 191.91 | 25.04 | 2.64 | 5.99 | 电阻电容、元器件 |
| 02-24 | 002703 | 浙江世宝 | 19791.0 | 6.8 | 74.73 | 24.5 | 2.12 | 4.29 | 无人驾驶、智能驾驶 |
| 02-13 | 002131 | 利欧股份 | 5179.0 | -0.88 | 498.57 | 9.0 | 1.21 | 4.21 | AI营销、AI应用 |
| 02-12 | 002080 | 中材科技 | 10158.0 | 5.43 | 332.76 | 47.8 | -0.1 | 4.44 | 玻纤、电子布 |
| 02-11 | 000681 | 视觉中国 | 7652.0 | 1.77 | 143.14 | 31.03 | -6.21 | -3.79 | AI视频、AI应用 |
| 02-10 | 001330 | 博纳影业 | 11906.0 | 8.47 | 124.42 | 12.3 | 8.82 | 11.42 | 影视院线、AI应用 |
| 02-09 | 002624 | 完美世界 | 6314.0 | 9.3 | 289.58 | 21.39 | 4.93 | 10.59 | AI应用、游戏 |
| 02-06 | 000592 | 平潭发展 | 5799.0 | 1.44 | 184.07 | 12.0 | -4.54 | -1.37 | 海峡两岸、免税 |
| 02-05 | 002506 | 协鑫集成 | 30348.0 | 6.08 | 172.07 | 4.01 | 14.09 | 14.09 | 钙钛矿电池、光伏 |
| 02-04 | 002155 | 湖南黄金 | 22294.0 | 7.84 | 364.46 | 39.5 | -17.31 | -10.25 | 黄金、国有企业 |
| 02-03 | 000533 | 顺钠股份 | 6102.0 | 3.15 | 42.34 | 9.51 | 17.13 | 17.13 | 变压器、智能电网 |
| 02-02 | 002491 | 通鼎互联 | 11635.0 | 7.26 | 66.96 | 8.42 | 9.74 | 12.71 | 光纤概念、通信 |
| 01-30 | 000813 | 德展健康 | 8826.0 | 8.39 | 53.66 | 4.52 | -8.97 | -2.33 | 医药、减肥药 |
| 01-29 | 000620 | 盈新发展 | 32980.0 | 6.99 | 98.01 | 3.98 | -15.7 | -9.67 | 并购重组、房地产 |
| 01-28 | 002119 | 康强电子 | 6291.0 | 6.95 | 75.91 | 26.47 | -3.37 | 5.21 | 先进封装、存储 |
| 01-27 | 002009 | 天奇股份 | 34879.0 | 7.54 | 83.95 | 28.08 | -5.71 | 2.19 | 机器人概念、电池回收 |
| 01-26 | 300118 | 东方日升 | 34986.0 | 15.61 | 192.79 | 24.0 | -4.58 | -0.33 | 太空光伏、光伏组件 |
| 01-23 | 002636 | 金安国纪 | 19108.0 | 6.87 | 63.47 | 24.9 | 5.74 | 8.84 | 年报增长、通信 |
| 01-22 | 002156 | 通富微电 | 20757.0 | 3.28 | 624.87 | 57.95 | -2.9 | -1.17 | 芯片封测、AMD概念 |
| 01-21 | 003035 | 南网能源 | 4548.0 | 2.13 | 57.59 | 5.75 | -2.73 | 1.45 | 年报增长、工商业储能 |
| 01-20 | 000987 | 越秀资本 | 10405.0 | 6.38 | 134.25 | 11.0 | -3.21 | -0.21 | 商业航天、参股券商 |
| 01-19 | 000620 | 盈新发展 | 8179.0 | 2.98 | 94.32 | 3.46 | 3.93 | 10.86 | 存储、房地产 |
| 01-16 | 002049 | 紫光国微 | 38599.0 | 6.11 | 540.82 | 91.99 | -8.26 | -6.24 | 并购重组、存储 |
| 01-15 | 002264 | 新华都 | 9812.0 | 1.91 | 49.06 | 11.2 | -2.98 | 2.11 | AI营销、平台经济 |
| 01-14 | 002607 | 中公教育 | 6638.0 | -2.74 | 144.67 | 3.2 | -2.93 | 3.0 | 人工智能、教育 |
| 01-13 | 002792 | 通宇通讯 | 26683.0 | 2.27 | 197.2 | 68.38 | -8.03 | 0.79 | 商业航天、卫星导航 |
| 01-12 | 301171 | 易点天下 | 25379.0 | 13.87 | 198.5 | 60.0 | 16.56 | 26.35 | AI营销、人工智能 |
| 01-09 | 002025 | 航天电器 | 8419.0 | 6.37 | 175.71 | 67.0 | 5.46 | 7.84 | 商业航天、军工 |
| 01-08 | 002792 | 通宇通讯 | 15029.0 | 5.59 | 161.52 | 55.01 | 10.37 | 10.77 | 商业航天、卫星导航 |
| 01-07 | 002383 | 合众思壮 | 8529.0 | 4.99 | 60.28 | 14.09 | 2.58 | 4.56 | 无人驾驶、智能驾驶 |
| 01-06 | 002465 | 海格通信 | 21129.0 | 5.71 | 344.52 | 18.32 | 6.05 | 14.35 | 商业航天、卫星导航 |
| 01-05 | 002131 | 利欧股份 | 56588.0 | 6.38 | 344.99 | 6.0 | 10.38 | 13.55 | AI智能体、网红经济 |
| 12-31 | 000981 | 山子高科 | 18298.0 | 3.23 | 227.89 | 4.16 | -2.76 | 2.76 | 新能源汽车、汽车类 |
