数据来源:
/root/work/kpl/2026-11-05/watchlist.json、/root/work/kpl/2026-11-05/digest.txt(computed_at 2026-11-05T09:25:01.273161+08:00,lock_at 2026-11-05T09:30:00+08:00,locked=true,late=false,elapsed_sec=56.56)/root/work/kpl/2026-11-04/close_review.json(day=2026-11-04,15:10 聚合;limit_up_rows 共 119 行,limit_up_days=1 计 106 只,与竞价快照 firstboard_count=106 一致)| 代码 | 名称 | 所属池 | 昨日连板数 | 昨日题材(plates) | 竞价数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002088 | 鲁阳节能 | jlh | 2 | 其他(板块字段另有 boards=3、board_days=4) | 开 9.80 / 昨收 9.16 = +6.99%;快照 industry=装修建材 |
说明:昨日最高连板为 3 板,池内无 3 板及以上个股,「4 板以上」票:无数据(昨日梯队本身不存在)。
| 代码 | 名称 | 所属池 | 昨日连板数 | 昨日题材(plates) | 竞价数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002388 | 新亚制程 | yijiner + jlh | 1 | 机器人 | 竞价 +6.17%(yijiner 口径);jlh 开 5.85 / 昨收 5.51 = +6.17%;概率 93 / 置信 88;快照 industry=其他电子Ⅱ |
| 002309 | 中利集团 | yijiner | 1 | 业绩增长 | 竞价 +7.92%;概率 93 / 置信 88;快照 industry=电网设备 |
| 代码 | 名称 | 所属池 | 昨日连板数 | 昨日题材(plates) | 竞价数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002275 | 桂林三金 | pool + jlh | 1 | 医药、业绩增长(board_days=5、boards=4) | 开 18.52 / 昨收 17.38 = +6.56%;置信 62;快照 industry=中药Ⅱ |
| 002428 | 云南锗业 | pool | 1 | 磷化铟 | 无数据(open_px、pre_close、bid_change 均为 null);置信 86 |
| 300139 | 晓程科技 | jlh | 1 | 黄金 | 开 41.00 / 昨收 38.23 = +7.25%;快照 industry=贵金属 |
| 300006 | 莱美药业 | jlh | 无数据(不在昨日 limit_up_rows,也不在 broken_rows) | 无数据 | 开 10.04 / 昨收 9.53 = +5.35%;快照 industry=化学制药 |
| 300063 | 天龙集团 | jlh | 无数据(不在昨日 limit_up_rows,也不在 broken_rows) | 无数据 | 开 8.36 / 昨收 7.98 = +4.76%;快照 industry=广告营销 |
| 603538 | 美诺华 | jlh | 无数据(不在昨日 limit_up_rows,也不在 broken_rows) | 无数据 | 开 22.42 / 昨收 20.87 = +7.43%;快照 industry=化学制药 |
注:C 组「昨日题材」列取自昨日收盘包 plates 字段,与今日竞价快照 industry 字段分类体系不同(如 002388 昨日 plates=机器人,今日 industry=其他电子Ⅱ;300139 昨日=黄金,今日=贵金属),二者不一致处按各自来源分别列出,不作合并。
本文仅陈述数据事实与结构,不含任何买卖建议。