# 早盘策略第一票 · 历史总表

> 数据源：`/var/lib/kpl/p11_backtest/p11_backtest.db` 的 `picks`（rule=p11_l2, seq=1）+ `pnl`
> 覆盖：2026-10-14 ~ 2026-11-06，共 20 个交易日（含 2 个非交易日脏记录，已标 skip_reason）
> 有效样本：17 笔（有 T+1 行情）

## 统计（可执行口径优先）

| 口径 | 笔数 | 胜率 | 均值 | 中位 | 最差 | 最好 | 可执行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0 收盘 | 17 | 58.8% | +0.72% | +2.68% | -9.60% | +8.75% | 否（T+1 制度） |
| T+1 开盘 | 17 | 41.2% | +0.48% | -1.23% | -9.63% | +15.19% | 是 |
| T+1 收盘 | 17 | 41.2% | +0.48% | -2.45% | -12.94% | +15.19% | 是 |
| T+1 最高价 | 17 | 76.5% | +5.81% | +6.67% | -8.49% | +15.19% | 否（事后上限） |
| T+1 最低价 | 17 | 23.5% | -4.31% | -4.65% | -14.98% | +14.11% | 否 |

**结论：可执行口径（T+1 收盘）胜率 41.2%、均值 +0.48%、中位 -2.45%。T0 那一列不能当结论用。**

## 明细（倒序，最新在上）

| 日期 | 代码 | 名称 | 竞价涨幅% | 评分 | 身份 | 买入价 | T0% | T+1收盘% | T+1最高% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 002929 | 润建股份 | 4.1 | 86.0 | P10∩P13+强买 | — | — | — | — |
| 2026-11-05 | 002388 | 新亚制程 | 6.17 | 93 | 共振 | 5.85 | +3.59 | +14.02 | +14.02 |
| 2026-11-04 | 600327 | 大东方 | 5.29 | 84 | 普通 | 4.58 | -8.30 | -2.62 | +0.87 |
| 2026-11-03 | 603533 | 掌阅科技 | 4.68 | 86 | P10∩P13 | 27.97 | +2.68 | +7.76 | +9.47 |
| 2026-11-02 | 000410 | 沈阳机床 | 5.59 | 87 | 强买 | 5.67 | +4.23 | +2.82 | +9.35 |
| 2026-10-31 | 001287 | 中电港 | None | None | 共振 | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | 002086 | 东方海洋 | 5.06 | 88 | 共振+强买 | 2.70 | +4.81 | +15.19 | +15.19 |
| 2026-10-29 | 603131 | 上海沪工 | 6.07 | 93 | 共振 | 15.38 | +3.71 | +14.11 | +14.11 |
| 2026-10-28 | 600828 | 茂业商业 | 5.82 | 89 | 普通 | 4.73 | +4.02 | -3.38 | +11.84 |
| 2026-10-27 | 002086 | 东方海洋 | 4.78 | 88 | 强买 | 2.41 | -0.83 | -2.90 | +0.41 |
| 2026-10-26 | 002421 | 达实智能 | 5.54 | 0 | 强买 | 3.62 | -5.52 | -10.22 | -2.49 |
| 2026-10-23 | 002249 | 大洋电机 | 0.00 | 64 | 强买 | 7.06 | +8.75 | -0.83 | +6.67 |
| 2026-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 5.16 | 79 | 强买 | 26.39 | -3.15 | +6.56 | +6.56 |
| 2026-10-21 | 002181 | 粤 传 媒 | 4.64 | 86 | 强买 | 10.60 | +5.09 | -5.38 | +10.28 |
| 2026-10-20 | 605488 | 福莱新材 | 5.93 | 89 | 普通 | 29.84 | +3.85 | +10.29 | +14.24 |
| 2026-10-19 | 000576 | 甘化科工 | 7.18 | 93 | 强买 | 9.40 | +2.66 | -2.45 | +3.30 |
| 2026-10-17 | 600319 | 亚星化学 | 3.03 | 83.0 | 普通 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | 603690 | 至纯科技 | 6.98 | 93 | 普通 | 25.43 | -9.60 | -12.94 | -8.49 |
| 2026-10-15 | 603258 | 电魂网络 | 6.81 | 93 | 普通 | 17.25 | -2.55 | -12.29 | -4.52 |
| 2026-10-14 | 600593 | 大连圣亚 | 7.97 | 93 | 普通 | 53.80 | -1.30 | -9.50 | -2.04 |
